Art.-No. | La mm | Li mm | Ø mm | Bi mm | L2 mm | Gewicht g | BRL kg | |
26,0 | 21,0 | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 3,1 | 500 | ||
31,0 | 25,0 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 5,3 | 800 | ||
36,0 | 29,0 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 8,1 | 1100 | ||
39,5 | 31,5 | 4,0 | 11,5 | 5,5 | 12,0 | 1400 | ||
49,5 | 39,5 | 5,0 | 13,0 | 6,5 | 21,0 | 2250 | ||
57,0 | 45,0 | 6,0 | 14,5 | 7,5 | 35,4 | 3250 | ||
66,0 | 52,0 | 7,0 | 16,0 | 8,5 | 52,3 | 4500 | CE & EN362 | |
74,0 | 58,0 | 8,0 | 17,5 | 11,0 | 79,0 | 2500 | CE & EN362 | |
89,0 | 69,0 | 10,0 | 20,5 | 12,0 | 140,5 | 3000 | CE & EN362 |
