Listenpreis: 4050 €
Verkaufspreis: 1600 €
Verkaufspreis: 1600 €
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Gin |
| Startgewicht | 100-110 kg |
| Farbe | Rot |
| Zulassung | Proto |
| Baujahr | 09.2009 |
| Zustand | Vorführer |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Gin |
| Startgewicht | 100-110 kg |
| Farbe | Rot |
| Zulassung | Proto |
| Baujahr | 09.2009 |
| Zustand | Vorführer |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | GIN |
| Startgewicht | 105-115 kg |
| Farbe | rot |
| Zulassung | Proto |
| Baujahr | 05.2009 |
| Zustand | Gebraucht |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Ozone |
| Startgewicht | 110-120 kg |
| Farbe | weiss-rot-graublau |
| Zulassung | offene Klasse |
| Baujahr | 8/2010 |
| Zustand | Neu |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Nova |
| Startgewicht | 95-110 kg |
| Farbe | Rot |
| Zulassung | keine |
| Baujahr | 10.2008 |
| Zustand | Neu |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Independence |
| Körpergewicht | 65-90 kg |
| Startgewicht | 80/105 kg |
| Farbe | rot |
| Zulassung | |
| Baujahr | |
| Zustand | Gebraucht |
| Gleitschirm | |
|---|---|
| Hersteller | Wings of Chang |
| Startgewicht | 150 - 200 kg |
| Farbe | gelb |
| Zulassung | kein |
| Baujahr | 3/2009 |
| Schirmcheck gilt bis | 3/2010 |
| Zustand | Gebraucht |